協會訊息
監管紀事
新三板專欄
監管紀事
新三板專欄
浙股信息
浙股公告
新股快報
上市時間 | 股票名稱 | 股票代碼 | 發行數量(萬股) | 發行價(元) | 市盈率(倍) | 實際融資(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-15 | 貝斯美 | 300796 | 3030.00 | 14.25 | 22.99 | 43177.50 |
2019-11-06 | 鴻泉物聯 | 688288 | 2500.00 | 24.99 | 43.75 | 62475.00 |
2019-11-05 | 安恒信息 | 688023 | 1851.85 | 56.50 | 54.44 | 104629.63 |
2019-10-29 | 麒盛科技 | 603610 | 3758.32 | 44.66 | 22.99 | 167846.57 |
2019-10-22 | 米奧蘭特 | 300795 | 2504.10 | 14.27 | 22.99 | 35733.51 |
政策法規